Estudio de Impacto Ambiental
E.I.A Tendido LAMT y SET LAJE”. Área de Concesión Loma La Lata- Sierra Barrosa.
PROYECTO: | E.I.A Tendido LAMT y SET LAJE”. Área de Concesión Loma La Lata- Sierra Barrosa. |
PROPONENTE: | Y.P.F S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2022-02421509 -SADM#SAMB, |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Loma La Lata- Sierra Barrosa |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción, operación, mantenimiento y abandono de una SET y el tendido de dos líneas eléctricas. Las medidas de mitigación consisten en la aplicación del Plan de Gestión Ambiental, aplicando medidas generales tales como: prohibir el uso de armas, cazar fauna silvestre y/o ganado así como extraer leña, minimizando la afectación de la flora y la fauna, minimizar el movimiento de suelo, se utilizarán, siempre que sea posible, áreas previamente intervenidas o vías de acceso existentes, y finalmente la aplicación de las Medidas Preventivas – Mitigadoras especificas en el Estudio de Impacto Ambiental |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: | Publicación de edicto en Boletín Oficial Publicado online 24/04/2023 Fecha de Audiencia Pública 06/07/2023 |
Gasoducto de Evacuación de Cerro Arena
PROYECTO: | E.I.A Gasoducto de Evacuación de Cerro Arena |
PROPONENTE: | Y.P.F S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2023-00865670-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | ÁREA DE EXPLORACIÓN CERRO ARENA |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en el tendido de un gasoducto de 17.587,08 m de longitud desde TEPF CA hasta MT ACA, además de la construcción de un predio para el montaje de trampas, Operación y mantenimiento y Abandono de las instalaciones. Las medidas de mitigación consisten en la aplicación del Plan de Gestión Ambiental, aplicando medidas generales: prohibir el uso de armas, cazar fauna silvestre y/o ganado así como extraer leña, minimizando la afectación de la flora y la fauna, minimizar el movimiento de suelo, se utilizarán, siempre que sea posible, áreas previamente intervenidas o vías de acceso existentes, y finalmente la aplicación de las Medidas Preventivas – Mitigadoras especificas declaradas en el Estudio de Impacto Ambiental |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Publicación de edicto en Boletín Oficial Publicado online: 12/05/2023 Fecha de Audiencia Pública: 13/07/2023 |
Ducto multifásico Meseta Buena Esperanza-Las Tacanas
PROYECTO: | E.I.A Ducto multifásico Meseta Buena Esperanza-Las Tacanas |
PROPONENTE: | Pluspetrol S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº: | EX-2023-00378115- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO: | Áreas: Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas. |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto contempla las etapas de instalación, operación y abandono de un ducto multifásico de 8” de diámetro y aproximadamente 17 km de longitud para evacuar la producción de los pozos exploratorios MBE.x-3001(v+h) y MBE.x-3002(h) desde el Área Meseta Buena Esperanza hacia el Área Las Tacanas. Se incluye un Plan de Gestión Ambiental que está conformado por un Plan de Protección Ambiental, un Plan de Capacitación Ambiental, un Plan de Contingencias Ambientales y Comunicacionales, un Plan de Auditorías Ambientales y un Plan de Abandono o Retiro, para lograr un manejo ambientalmente sustentable. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Publicado online: 30/05/2023 |