Estudio Impacto Ambiental con Plazo de Observaciones Cumplido
Gasoducto Aguada Federal
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental Gasoducto Aguada Federal – Área San Roque. |
PROPONENTE: | Wintershall Dea Argentina S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-003991-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Area de Concesion Aguada Federal |
Fechas: | Publicado on line:12-06-2020 Fecha límite para consultas:04-08-2020 |
STEC Loncopue
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales – Loncopué |
PROPONENTE: | Ente Provincial de Agua y Saneamiento |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-003982/20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Loncopué |
Fechas: | Publicado on line:19-06-2020 Fecha límite para consultas:24-08-2020 |
Desarrollo Integral Área de Concesión Rincón del Mangrullo.
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Desarrollo Integral Área de Concesión Rincón del Mangrullo. |
PROPONENTE: | Y.P.F S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-004081-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Rincón del Mangrullo |
Fechas: | Publicado on line: 23-06-2020 Fecha límite para consultas: 11-08-2020 |
Ductos de Despacho de Batería 1 AdCh e Instalaciones Asociadas.
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Ductos de Despacho de Batería 1 AdCh e Instalaciones Asociadas. |
PROPONENTE: | Y.P.F S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-003897-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Area de Concesion, Aguada del Chañar. |
Fechas: | Publicado on line: 23-06-2020 Fecha límite para consultas: 31-08-2020 |
Gasoducto APO - La Mora
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Gasoducto APO – La Mora. |
PROPONENTE: | Pan American Energy |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-004013-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Area de Concesión, Aguada Pichana Oeste. |
Fechas: | Publicado on line: 23-06-2020 Fecha límite para consultas: 19-08-2020 |
Montaje de USP 1 y Tendido de Oleoducto de Vinculación a EPF 9 Loma Campana
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Montaje de USP 1 y Tendido de Oleoducto de Vinculación a EPF 9 Loma Campana. |
PROPONENTE: | Y.P.F S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-004103-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Aguada de la Arena |
Fechas: | Publicado on line: 16-07-2020 Fecha límite para consultas: 07-09-2020 |
Batería Tratadora Central (BTC)
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Batería Tratadora Central (BTC) |
PROPONENTE: | Vista Oil & Gas Argentina S.A.U |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-003929-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Yacimiento Medano de la Mora-Área Bajada del Palo |
Fechas: | Publicado on line: 03-07-2020 Fecha límite para consultas: 04-08-2020 |
Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Piletas de Almacenamiento de Agua Dulce y Cargadero. |
PROPONENTE: | Y.P.F S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-002642-19 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Rincón del Mangrullo. |
Fechas: | Publicado on line: 16-07-2020 Fecha límite para consultas: 07-09-2020 |
Estación de Transferencia Municipalidad de San Martín de los Andes
PROYECTO: | Estación de Transferencia Municipalidad de San Martín de los Andes – Asociación Público Privada |
PROPONENTE: | Resagos Cipolletti SR |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-004175/2020 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Sector denominado Paraje Chapelco Chico del Departamento Lacar de la Provincia del Neuquén, en coordenadas, sistema Gauss Kruger – Posgar 94, X: 5.556.592,37 Y: 2.313.857,43, a 5 km aproximadamente del límite Este del ejido de la ciudad de San Martin de los Andes. |
Fechas: | Publicado on line: 14-08-2020 Fecha límite para consultas: 25-11-2020 |
Estudio de Impacto Ambiental - Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)- Oleoducto Sierras Blancas-Estación de Bombeo Allen.
PROYECTO: | Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)- Oleoducto Sierras Blancas-Estación de Bombeo Allen. |
PROPONENTE: | SHELL Argentina S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-003990-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Sierras Blancas |
Fechas: | Publicado on line: 30-09-2020 Fecha límite para consultas: 24-11-2020 |
Estudio de Impacto Ambiental - Parque Solar "El Alamito" 6 MVA e Informe Ambiental - Línea Eléctrica de Interconexión.
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental Parque Solar «El Alamito» 6 MVA e Informe Ambiental – Línea Eléctrica de Interconexión.- |
PROPONENTE: | Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN S.E.P.) |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-001911-2019 y 8920-001312/2018 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El proyecto se emplazará en el Paraje «El Alamito» a 22 km al Noroeste de la Ciudad de Chos Malal. |
Fechas: | Publicado on line: 30-09-2020 Fecha límite para consultas: 18-11-2020 |
Desarrollo Urbano: Loteo Piedra de San Francisco - Zona Sur - Provincia del Neuquén.-
PROYECTO: | Desarrollo Urbano: Loteo Piedra de San Francisco – Zona Sur – Provincia del Neuquén.- |
PROPONENTE: | DESARROLLOS VIVIR S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-002355-2019 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Departamento Lacar, a 22 km de la Localidad de San Martín de los Andes, sobre Ruta Nacional 40 km 2193, en coordenadas Posgar 94 – Y= 5539362.113 X= 2296827.527 |
Fechas: | Publicado on line: 09-12-2020 Fecha límite para consultas: 25-01-2021 |
Estudio de Impacto Ambiental: Oleoducto 8” CASE – Sierras Blancas
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Oleoducto 8” CASE – Sierras Blancas |
PROPONENTE: | Pan American Energy S.L., Sucursal Argentina |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2020-00472960- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Coirón Amargo Sur Este |
Fechas: | Publicado on line: 09-12-2020 Fecha límite para consultas: 12-02-2021 |
Estudio de Impacto Ambiental - Gasoducto de Interconexión entre Yacimientos Río Nqn (YPF)- lindero Atravesado (PAE). Río Neuquén
PROYECTO: | Gasoducto de Interconexión entre Yacimientos Río Nqn (YPF)- lindero Atravesado (PAE). Río Neuquén |
PROPONENTE: | YPF SA |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 2020-00517264 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Yacimiento Rio Neuquen–Lindero Atravesado |
Fechas: | Publicado on line: 22-01-2021 Fecha límite para consultas: 05-03-2021 |
Estudio de Impacto AMBIENTAL - “Gasoducto 24” APE – NODO DE INTERCONEXIÓN (NI) FASE II
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: “Gasoducto 24” APE – NODO DE INTERCONEXIÓN (NI) FASE II |
PROPONENTE: | Pan American Energy S.L., Sucursal Argentina |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 2021-00315824-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Aguada de Pichana Este |
Fechas: | Publicado on line: 20-04-2021 Fecha límite para consultas: 30-06-2021 |
“Ducto de Transporte de Producción Bruta”. Área Los Toldos ll Este
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: “Ducto de transporte de producción bruta”. Área Los Toldos ll Este |
PROPONENTE: | Tecpetrol SA |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00555373- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión: Los Toldos II Este. |
Fechas: | Publicado on line: 27-05-2021 Fecha límite para consultas: 19-07-2021 |
Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto pre-Desarrollo Bajada de Añelo
PROYECTO | Estudio de Impacto Ambiental: Proyecto pre-Desarrollo Bajada de Añelo. |
PROPONENTE | Shell Argentina S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00665052- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Bajada de Añelo |
Fechas: | Publicado on line: 28-06-2021 Fecha límite para consultas: 23-08-2021 |
Estudio de Impacto Ambiental - Central Production Facilities (CPF), Coirón Amargo Sur Este II
PROYECTO | Estudio de Impacto Ambiental “Central Production Facilities (CPF), Coirón Amargo Sur Este II”. |
PROPONENTE | Pan American Energy S.L., Sucursal Argentina. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00831434-NEU-SADM# |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión: Coirón Amargo Sur Este II. |
Fechas: | Publicado on line: 18-08-2021 Fecha límite para consultas: 01/10/2021 |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - Planta Permanente de Tratamiento de Residuos Especiales Añelo
PROYECTO: | Estudio De Impacto Ambiental Planta Permanente de Tratamiento de Residuos Especiales Añelo |
PROPONENTE: | Soluciones Ambientales Patagonia S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº: | EX-2020-00098460-NEU-SADM#SAMB (continuidad Expte. Físico 8920-002930/19) |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO: | Añelo |
Fechas: | Publicado on line: 01-10-2021 Fecha límite para consultas: 16-11-2021 |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO RÍO NEUQUÉN – DISTRITO INDUSTRIAL – LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE
PROYECTO: | PROYECTO RÍO NEUQUÉN – DISTRITO INDUSTRIAL – LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE |
PROPONENTE: | GRAN VALLE NEGOCIOS S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00033467- -NEU-SADM#SAMB (Continuidad de Expte Físico Nº Nº 8920-003315-2019) |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Localidad de Vista Alegre |
Fechas: | Publicado on line: 11-10-2021 Fecha límite para consultas: |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - “Gasoducto 24” Nodo de Interconexión (NI) – Loma la Lata Fase III”
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental “Gasoducto 24” Nodo de Interconexión (NI) – Loma la Lata Fase III” |
PROPONENTE: | Pan American Energy S.L, Sucursal Argentina |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº: | 2021-01486409-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO: | Área de Concesión: La Calera — Loma la Lata |
Fechas: | Publicado on line: 16-11-2021 Fecha límite para consultas: 25-01-2022 |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PLANTA DE PROCESAMIENTO Y ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - PLAZA HUINCUL
PROYECTO: | PLANTA DE PROCESAMIENTO Y ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS – PLAZA HUINCUL |
PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DE PLAZA HUINCUL |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº: | EX-2020-00533991-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Parque Industrial de Plaza Huincul |
Fechas: | Publicado on line: 03-12-2021 Fecha límite para consultas: 17-01-2022 |
Estudio de Impacto Ambiental: Construcción Pileta Central de Acopio de Agua.
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Construcción Pileta Central de Acopio de Agua. |
PROPONENTE: | Chevron |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX 2021-00873403-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El Trapial |
Fechas: | Publicado on line: 20-12-2021 Fecha límite para consultas: 04-02-2022 |
Estudio de Impacto Ambiental: EIA GIRSU de los Valles y la Confluencia
PROYECTO: | EIA GIRSU de los Valles y la Confluencia |
PROPONENTE: | Agencia de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P) |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00288187-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Centenario |
Fechas: | Publicado on line: 05-01-2022 Fecha límite para consultas: 28-01-2022 |
Estudio de Impacto Ambiental: Parque Eólico Agua del Cajón 100 MW
PROYECTO: | “Parque Eólico Agua del Cajón 100 MW” |
PROPONENTE: | CAPEX S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021- 00406826-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Coordenadas Posgar ´94: X: 5701764 – Y: 2549073 – Yacimiento Agua del Cajón, Dpto. Confluencia, Pcia. del Neuquén. |
Fechas: | Publicado on line: 19-01-2022 Fecha límite para consultas: 07-03-2022 |
Estudio de Impacto Ambiental: Impacto Ambiental: Batería LAJE 1001
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Batería LAJE 1001. |
PROPONENTE: | YPF S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX- 2022-00199600 -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Loma La Lata- Sierra Barrosa; Bloque Lajas Este |
Fechas: | Publicado on line: 09-03-2022 Fecha límite para consultas: 04-05-2022 |
Estudio de Impacto Ambiental Solo Pueblo - Desarrollo Urbanístico
PROYECTO: | Solo Pueblo – Desarrollo Urbanístico |
PROPONENTE: | Asociacion de Profesionales de Neuquen |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021- 00603986- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Villa El Chocón |
Fechas: | Publicado on line: 06-05-2022 Fecha límite para consultas: 23-06-2022 |
Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Loma Jarillosa y Línea de Alta Tensión 132KV asociada
PROYECTO | “Parque Eólico Loma Jarillosa” y “Línea de Alta Tensión 132KV” asociada. |
PROPONENTE | ADI NQN SEP |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX- 2022-00094910- -NEU-SADM#SAMB y EX-2022-00126543- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El Parque Eólico y la LAT asociada se localizarán aproximadamente a 34 km al Noreste de la localidad de Añelo, en el Paraje Bajada del Palo, dentro del Departamento de Añelo de la Provincia de Neuquén. Específicamente el PE se ubicará en propiedad privada Lote 4A, Lotes Of. 4 y 5, Sección XXVIII, Sección C, N.C. 06RR01352090000, Coordenadas G.K. Posgar ´94: X: 5.770.987 – Y: 2.555.257 (acceso) Como proyectos asociados se encuentra la construcción de la Estación Transformadora (ET) del Parque, la cual requerirá la conexión con la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132KV. aérea con un total de 15,3 Km. de extensión sobre terrenos privados, N.C. 06RR01352090000, N.C. 06RR01348130000, N.C. 06RR01346080000 y N.C. 06RR01343180000, para poder vincularse con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), siendo su localización Coordenadas G.K. Posgar ´94: ET INICIO (ET y LAT) X: 5.770.051,00 – Y: 2.551.598,40 y LAT FIN X: 5.759.426,55 – Y: 2.563.404,75. |
Fechas: | Publicado on line: 06-06-2022 Fecha límite para consultas: 21-07-2022 |
Estudio de Impacto Ambiental - Oleoducto VM Oil Norte
PROYECTO: | E.I.A OLEODUCTO VM OIL NORTE |
PROPONENTE: | Y.P.F S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº: | 2022-01095392-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO: | Concesión de Explotación La Amarga Chica — Área de Concesión Puesto Hernández. |
Fechas: | Publicado on line: 22-06-2022 Fecha límite para consultas: 01-08-2022 |