| Proyecto: | Parque Solar AGUA DEL CAJÓN I y II |
| Proponente: | CAPEX |
| Lugar: | Parque Solar Agua del Cajón I a desarrollarse en el área Agua del Cajón, coordenadas GK Posgar94 V01: X 5.689.784 Y 2.553.924; V02: X 5.690.122 Y 2.555.518; V03 X 5.689.784 Y 2.555.491; V04: X 5.689.280 Y 2.553.719; y Parque Solar Agua del Cajón II a desarrollarse en el área Agua del Cajón, coordenadas GK Posgar94 V01: X 5690097 Y 2549945; V02: X 5690907 Y 2554234; V03 X 5689878 Y 2553889; V04: X 5689111 Y 2550246, Departamento de Confluencia, Provincia del Neuquén. |
| Expediente: | EX-2025-00458357- -NEU-SAMB#MERN (I) y EX-2025-01439828- -NEU-SAMB#MERN (II) |
| Síntesis: | Los proyectos consisten en un parque solar fotovoltaico de 30 MWac que estará conectado a la ET Agua del Cajón 500/132/33 kV, punto de conexión de la central térmica “Agua del Cajón” de 661,5 MW de potencia nominal, perteneciente a CAPEX S.A; y en un parque solar fotovoltaico de 100 MWac, que estará conectado a la ET Agua del Cajón 500/132/33 kV- ET Chocón Oeste 500/132/33 kV línea privada, propiedad y operada por CAPEX S.A. |
| Fecha: | 9 de febrero de 2026 a las 10.30 hs, en Quinta los Trinos sito en Olascoaga 375 de la localidad de Plottier, Provincia del Neuquén |
| Contacto empresa: | Maria.Moreyra@grupocapsa.com.ar |
| Contacto Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales: | ambienteydesarrollonqn@gmail.com – infraestructurayloteos@gmail.com |
| E.I.A. | Estudio Impacto Ambiental Agua del Cajón I Estudio Impacto Ambiental Agua del Cajón II |
| Edicto Boletín Oficial: | Publicacion-de-edicto-en-B.O.pdf |
| Edicto Diario La Mañana y Rio Negro | Diario RIO NEGRO La Mañana |

