Participación Ciudadana - Emergencia COVID-19
El día 01 de junio de 2020 entró en vigencia la Disposición 210/2020 Participación Ciudadana E.I.A Emergencia COVID-19, publicada en Boletín Oficial N° 3773 (29/05/20) [Descargar]
Con el objeto de facilitar la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impactos ambientales en el contexto dela emergencia sanitaria, durante el cual nos encontramos impedidos de realizar audiencias públicas presenciales, invitamos a los interesados a acceder a la información de los proyectos de su interés y enviar las consultas u observaciones que consideren, de acuerdo a lo normado por la Disposición 210/20.
Estudio de Impacto Ambiental: Impacto Ambiental: Batería LAJE 1001
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Batería LAJE 1001. |
PROPONENTE: | YPF S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX- 2022-00199600 -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Loma La Lata- Sierra Barrosa; Bloque Lajas Este |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción, operación, mantenimiento y eventual abandono de una Batería LAJE 1001. Para el montaje de los equipos que conformarán la misma será necesaria la construcción de una locación de 101.456 m2, para permitir el ingreso y egreso a la futura instalación se realizará la apertura de cinco caminos de accesos que suman una longitud total de 1.032,41 m. Las coordenadas del baricentro de la futura batería son las siguientes: X: 5.716.711,94; Y: 2.526.064,75. Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Publicado on line 09/03/22 Publicación de edicto en Boletín Oficial La fecha límite para consultas es: 04/05/2022 |
Estudio de Impacto Ambiental: Construcción Pileta Central de Acopio de Agua.
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Construcción Pileta Central de Acopio de Agua. |
PROPONENTE: | Chevron |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX 2021-00873403-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El Trapial |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción y operación de dos piletas de 30.000 m3 de capacidad útil cada una, para almacenar agua, ubicadas en coordenadas, sistema Gauss Kruger – Posgar 94: X: 5.853.810,60 – Y: 2.467.967,77. Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Estudio de Impacto Ambiental Pileta central acopio agua ES Piletas de Agua El Trapial – SERVIPET Publicado on line 20/12/2021 Publicación de edicto en Boletin Oficial La fecha límite para consultas es: 04/02/2022 |
INFORME AMBIENTAL - Proyecto pre-Desarrollo Bajada de Añelo
PROYECTO | Estudio de Impacto Ambiental: Proyecto pre-Desarrollo Bajada de Añelo. |
PROPONENTE | Shell Argentina S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00665052- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Bajada de Añelo |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El Proyecto consiste en la construcción de 2 locaciones para la perforación de 16 pozos horizontales (SHE.Nq.BAñ-1024(h), SHE.Nq.BAñ- 1025(h), SHE.Nq.BAñ-1026(h), SHE.Nq.BAñ-1027(h), SHE.Nq.BAñ-1030(h), SHE.Nq.BAñ-1031(h), SHE.Nq.BAñ-1032(h), SHE.Nq.BAñ-1033(h), SHE.Nq.BAñ-1034(h), SHE.Nq.BAñ-1035(h), SHE.Nq.BAñ-1036(h), SHE.Nq.BAñ-1037(h), SHE.Nq.BAñ-1038(h), SHE.Nq.BAñ-1039(h), SHE.Nq.BAñ-1040(h), SHE.Nq.BAñ-1041(h), la construcción de una Instalación de Producción Temprana (EPF BAñ), tendido de líneas generales, una línea de recolección troncal, un gasoducto y un acueducto. Las coordenadas de ubicación del proyecto, en sistema Gauss Krüger – Posgar 94, son: Predio EPF BAñ X: 2501154,84; Y: 5772026,82 – Locación P32BAñ-A x: 2502795,40; Y: 5773677,40 – Locación P33BAñ-A X: 2503385,09; Y: 5773739,16 – Línea de recolección troncal Inicio X: 2503738,00; Y: 5773529,00, Fin X: 2501337,00; Y: 5771513,00 – Gasoducto Inicio X: 2501159,00; Y: 5771383,00, Fin X: 2503219,00; Y: 5772984,00 – Acueducto Inicio X: 2498404,00; Y: 5769772,00, Fin X: 2501066,00; Y: 5771281,00. El EIA realizado sobre el proyecto permitió identificar y evaluar los impactos asociados que tendrá el mismo en las etapas de construcción, perforación, terminación de pozos, montaje, operación y abandono. Para todas las etapas mencionadas, los impactos identificados han sido calificados con valor bajo a moderado, con ausencia de impactos de valor alto o crítico. El EIA contempla un Plan de Gestión Ambiental a ser aplicado en la implementación del proyecto, con el objeto de reducir aún más el valor de los impactos ambientales evaluados. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | EIA Pre Desarrollo Bajada de Añelo Publicado online 28/06/2021 La fecha límite para consultas es: 23/08/ 2021 |
INFORME AMBIENTAL - “Gasoducto 24” APE – NODO DE INTERCONEXIÓN (NI) FASE II
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: “Gasoducto 24” APE – NODO DE INTERCONEXIÓN (NI) FASE II |
PROPONENTE: | Pan American Energy S.L., Sucursal Argentina |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 2021-00315824-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Aguada de Pichana Este |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción, operación y eventual abandono de un gasoducto de 24”, y 16,1 km de longitud a tenderse desde el Área de Concesión Aguada Pichana Este, de la provincia de Neuquén, en coordenadas de ubicación, sistema Gauss Kruger – Posgar 94: X: 5.750.932,18 – Y: 2.487.350,40 (punto de inicio), hasta el Área de Concesión La Calera, de la provincia de Neuquén, en coordenadas de ubicación, sistema Gauss Kruger – Posgar 94: X: 5.750.626,95 – Y: 2.502.677,42 (punto final). Los sectores comprendidos y las instalaciones correspondientes que forman parte del proyecto, son cuatro locaciones para emplazar un obrador, dos estaciones de medición y una trampa de scraper receptora, con sus correspondientes caminos de acceso y el montaje de las instalaciones indicadas. Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (subir PDF) | EIA-Gasoducto 24” APE – Nodo de Interconexión (NI) Fase II Publicación de Edicto en Boletín Oficial Publicado online 20/04/2021 La fecha límite para consultas es: 30/06/ 2021. |
Estudio de Impacto Ambiental Gasoducto de Interconexión entre Yacimientos Río Nqn (YPF)- lindero Atravesado (PAE). Rio Neuquén
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental Gasoducto de Interconexión entre Yacimientos Río Nqn (YPF)- lindero Atravesado (PAE). Rio Neuquén |
PROPONENTE: | YPF SA |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 2020-00517264- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Yacimiento Rio Neuquen–Lindero Atravesado |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El Proyecto consiste en transportar la producción de gas desde el colector de campo PR9 del Yacimiento Rio Neuquen, hasta la Bateria BATL001 de Lindero Atravesado (Opoerado por PAE S.L), para el transporte de la producción se tendera un gasoducto de 16″ de conexión entre las Áreas Rio Neuquen y Lindero Atravesado. El ducto iniciara en una trampa lanzadora a montar en la ampliación del Colector PR 9 y finalizara en una trampa receptora donde se realizara la vinculación con la Batería BATL001 de PAE, mediante un ducto de iguales características. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | EIA-Proyecto Tight Gas Río Neuquén_Nación_YPF_VF Publicado Online: 22/01/2021 |
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS/OBSERVACIONES | Mar 05, 2021 |
ACCESO AL FORMULARIO DE CONSULTA
Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales Localidad: Zapala. - E.P.A.S.
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental – Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales Localidad: Zapala. – E.P.A.S. |
PROPONENTE: | E.P.A.S. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2020- |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Se ubica en la localidad de Zapala, en Coordenadas Sistema Gauss Krüger Posgar ´94: Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente X: 5.695.722 – Y: 2.409.876; Pozo de Bombeo Existente X: 5.695.707 – Y:2.409.150; Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales X: 5.694.027.56 – Y: 2.415.849.75; Pozo de Bombeo Nuevo X: 5.694.585.82 – Y: 2.412.540.66. |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El Proyecto consiste en la ejecución de nuevo pozo de bombeo, readecuación del Pozo de Bombeo Norte Existente, una Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, refuncionalización de las lagunas facultativas existentes en la Zona Norte, de descarga del líquido tratado a canal fluvial, colectores cloacales, impulsiones, bocas de registro, cámara rompe carga y cruces |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Publicado Online: 25/01/2021 |
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS/OBSERVACIONES | Mar 08, 2021 |
ACCESO AL FORMULARIO DE CONSULTA
Estudio de Impacto Ambiental: Oleoducto 8” CASE – Sierras Blancas
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Oleoducto 8” CASE – Sierras Blancas |
PROPONENTE: | Pan American Energy S.L., Sucursal Argentina |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2020-00472960- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Coirón Amargo Sur Este |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción, operación y eventual abandono de un Oleoducto de 8” de 13,04 km de longitud, que transportará producción desde el Área Coirón Amargo Sur Este, en la provincia de Neuquén, hasta el predio de la Estación de Bombeo a construirse en el área de concesión Sierras Blancas, en la provincia de Neuquén. Las coordenadas de Inicio del Ducto son, sistema Gauss Kruger – Posgar 94: X: 5.753.674,53 – Y: 2.552.066,88 y se extiende en la provincia de Neuquén hasta las coordenadas X: 5.744.469,13 – Y: 2.543.317,02. Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental para dar viabilidad al mismo. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | EIA: Oleoducto 8” CASE – Sierras Blancas Publicado online 09/12/2020 |
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS/OBSERVACIONES | 12/02/2021 |
Desarrollo Urbano: Loteo Piedra de San Francisco - Zona Sur - Provincia del Neuquén.-
PROYECTO: | Desarrollo Urbano: Loteo Piedra de San Francisco – Zona Sur – Provincia del Neuquén.- |
PROPONENTE: | DESARROLLOS VIVIR S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-002355-2019 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Departamento Lacar, a 22 km de la Localidad de San Martín de los Andes, sobre Ruta Nacional 40 km 2193, en coordenadas Posgar 94 – Y= 5539362.113 X= 2296827.527 |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en el desarrollo de un loteo denominado “Piedra de San Francisco”. Con su respectiva infraestructura. Son 209 parcelas distribuidas en seis manzanas, donde la superficie del lote mas pequeño es de 974,83 m2 y la del mas grande de 18.836,92 m2. Se construirá una vivienda unifamiliar por Unidad Funcional. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | EIA Lote Piedra de San Francisco Anexo – IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES PSF Informe Técnico Forestal PCUS_Piedra San Francisco – EIA Publicado online 09/12/2020 |
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS/OBSERVACIONES | 25/01/2021 |
Informe Ambiental - Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)- Oleoducto Sierras Blancas-Estación de Bombeo Allen.
PROYECTO: | Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)- Oleoducto Sierras Blancas-Estación de Bombeo Allen. |
PROPONENTE: | SHELL Argentina S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-003990-20 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Sierras Blancas |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto tiene como objetivo evacuar la producción de petróleo los de los pozos existentes y futuros para el desarrollo de las áreas Sierras Blancas (SB), Cruz de Lorena (CdL) y Coirón Amargo Sur Oeste (CASO), a través del tendido de un oleoducto, cuya traza vinculará una futura trampa lanzadora de scraper a montar en inmediaciones de la Instalación de Producción Temprana (IPT) ubicada en el área Sierras Blancas Provincia del Neuquén, con una receptora de scraper a construirse en la Estación de Bombeo Allen operada por Oleoductos del Valle S.A., ubicada en la Provincia de Río Negro. El oleoducto proyectado tiene un diámetro de 16 pulgadas y una longitud aproximada de 105 km, con coordenadas de inicio x: 5744306,67; y: 2543538,50 y fin x: 5689796,06; y: 2615052,45, expresadas en sistema Gauss Kruger Posgar 94. Del total de la extensión del ducto, 22,350 km (21%) se emplazarán en la Provincia del Neuquén, mientras que los restantes 82,623 km (79%) se emplazarán en la Provincia de Rio Negro. En la provincia del Neuquén, el ducto se ubicará desde su inicio, sobre el lateral Norte de una pista que ya alberga a cuatro ductos troncales: Poliducto Compañía MEGA, Gasoducto NEUBA II, Gasoducto NEUBA II LOOP y Oleoducto Loma Campana – Lago Pellegrini y atravesará las siguientes áreas hidrocarburíferas: Sierras Blancas y Mata Mora; finalizando su extensión en par de coordenadas x: 5737701; y: 2564869. En la Provincia de Rio Negro, en gran parte de su recorrido también se ubicará al norte de las pistas que alberga los cuatro ductos troncales mencionados, hasta su llegada a la Estación de Bombeo Lago Pellegrini. A partir de aquí, continuará sobre el lateral Este de una pista que alberga a los siguientes ductos: Poliducto Compañía MEGA, Gasoducto NEUBA II y Oleoducto Puesto Hernández – Puerto Rosales, hasta su punto de finalización, en la Estación de Bombeo Allen de Oldelval. En esta Provincia, atravesará las siguientes áreas hidrocarburiferas: Cinco Saltos, Jagüel de Bara, Loma Negra y Cerro Manrique. Para la definición del trazado del proyecto se evaluaron 5 alternativas de trazas, optándose por elaborar el diseño del proyecto sobre la traza de menor impacto potencial identificada. El EIA realizado sobre el proyecto permitió identificar y evaluar los impactos asociados que tendrá el mismo en las etapas de construcción y montaje y puesta en marcha. Para las dos etapas mencionadas, los impactos esperados han sido calificados con valor bajo a moderado, con ausencia de impactos de valor alto o crítico. El EIA contempla un Plan de Gestión Ambiental a ser aplicado en la implementación del proyecto, con el objeto de reducir aún más el valor de los impactos ambientales evaluados. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | EIA – Anexo Estudio Impacto Social ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA (EACP) Y PLAN DE CONTINGENCIA (PC) Publicado online 30/09/2020 |
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS/OBSERVACIONES (30 días hábiles desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial) | 24-11-2020 |
Informe Ambiental - Parque Solar "El Alamito" 6 MVA e Informe Ambiental - Línea Eléctrica de Interconexión.
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental Parque Solar «El Alamito» 6 MVA e Informe Ambiental – Línea Eléctrica de Interconexión.- |
PROPONENTE: | Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN S.E.P.) |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | 8920-001911-2019 y 8920-001312/2018 |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El proyecto se emplazará en el Paraje «El Alamito» a 22 km al Noroeste de la Ciudad de Chos Malal. |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción de un parque solar de 6 MVA y un Línea de Media Tensión, con su respectiva subestación transformadora. El parque solar se encuentra dimensionado para su conexión a la red de 33 kV que conecta la localidad de Andacollo con la ciudad de Chos Malal. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | |
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS/OBSERVACIONES (30 días hábiles desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial) | Nov 18, 2020 |
INFORME AMBIENTAL - “Ducto de transporte de producción bruta”. Área Los Toldos ll Este
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: “Ducto de transporte de producción bruta”. Área Los Toldos ll Este |
PROPONENTE: | Tecpetrol SA |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00555373- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión: Los Toldos II Este. |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto implica la construcción de un ducto de 6” de diámetro y de 9,45 Km de longitud, para el transporte de una mezcla de hidrocarburo, agua y gas desde instalaciones del bloque “Los Toldos II Este”, concesión de TECPETROL S.A., en las proximidades de Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén, hasta la Batería 6 (Chevron) en el bloque “El Trapial – Curamched”. El material del ducto será de acero al carbono en toda su extensión iniciando en una Trampa Lanzadora (LTEAOL1-TR-701) que será construida en cercanía a una válvula de bloqueo (MLV-1006) y finalizando en una Trampa Receptora (LTEAOL1-TR-701) previo pasaje por una válvula de bloqueo (MLV-1007). Desde la Trampa Receptora mencionada se tenderá un segundo tramo de ducto hasta batería 6 de 345 m total también construido de material de acero al carbono. Las coordenadas de Inicio del Ducto son, sistema Gauss Kruger – Posgar 94: X: 5.859.450,92 – Y: 2.484.922,28 (trampa lanzamiento) y se extiende en la provincia de Neuquén hasta las coordenadas X: 5.864.321,01 – Y: 2.479.001,65 (trampa de recepción); y posteriormente hasta X: 5.864.313,02 – Y: 2.478.675,89 (batería 6). Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | EIA- «Ducto de transporte de producción bruta”. Área Los Toldos ll Este Publicación de Edicto en Boletín Oficial Publicado online 27/05/2021 La fecha límite para consultas es: 19/07/ 2021 |
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Construcción Pileta Central de Acopio de Agua. |
PROPONENTE: | Chevron |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX 2021-00873403-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El Trapial |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción y operación de dos piletas de 30.000 m3 de capacidad útil cada una, para almacenar agua, ubicadas en coordenadas, sistema Gauss Kruger – Posgar 94: X: 5.853.810,60 – Y: 2.467.967,77. Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Estudio de Impacto Ambiental Pileta central acopio agua ES Piletas de Agua El Trapial – SERVIPET Publicado on line 20/12/2021 Publicación de edicto en Boletin Oficial La fecha límite para consultas es: 04/02/2022 |
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Construcción Pileta Central de Acopio de Agua. |
PROPONENTE: | Chevron |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX 2021-00873403-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El Trapial |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción y operación de dos piletas de 30.000 m3 de capacidad útil cada una, para almacenar agua, ubicadas en coordenadas, sistema Gauss Kruger – Posgar 94: X: 5.853.810,60 – Y: 2.467.967,77. Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Estudio de Impacto Ambiental Pileta central acopio agua ES Piletas de Agua El Trapial – SERVIPET Publicado on line 20/12/2021 Publicación de edicto en Boletin Oficial La fecha límite para consultas es: 04/02/2022 |
Estudio de Impacto Ambiental: EIA GIRSU de los Valles y la Confluencia
PROYECTO: | EIA GIRSU de los Valles y la Confluencia |
PROPONENTE: | Agencia de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P) |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021-00288187-NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Centenario |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto tiene como objetivo regionalizar la gestión de los residuos sólidos urbanos generados en la zona de los Valles y la Confluencia, comprendiendo como ejes principales: 1) Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario): en un predio de 58 hectáreas -cedido a la ADI-NQN S.E.P mediante Decreto Provincial N°843/16- donde se instalará una Planta de Procesamiento Físico-Biológico con selección de materiales inertes de forma manual-automática, combinado con un tratamiento biológico de la materia orgánica para obtención de biogás a través de biodigestores, y la transformación del biogás en energía eléctrica, para utilizar en la planta. Los residuos provenientes de los biodigestores serán transformados en abono a través de compostaje a cielo abierto. Se prevé construir un relleno sanitario para la disposición final del rechazo de la planta. Se construirán instalaciones complementarias: gomería, sector de lavado de camiones, salón de usos múltiples, sanitarios – vestuarios, oficinas de administración – ventas, laboratorio de control y parquización en todo el predio. 2) Logística del proyecto: la ubicación de las estaciones de transferencia de residuos busca evitar el tránsito pesado a través de los puentes carreteros interprovinciales y por vías de acceso como la Ruta Nacional N° 22, Ruta Nacional N° 151 y Ruta Provincial N° 7. El proyecto incluye a los siguientes municipios de las provincias de Neuquén y Rio Negro: Añelo, Centenario, Neuquén, Plottier, San Patricio del Chañar, Senillosa, Vista Alegre (Norte y Sur), Villa El Chocón, Allen, Campo Grande, Contralmirante Cordero/Barda del Medio, Cinco Saltos, Cipolletti, General Fernández Oro. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Informacion adicional-Cedula N 3322-21 y Respuesta de ADI Información adicional-Cedula N 2429-21 y Respuesta de ADI Publicación de edicto en Boletin Oficial Edición 3990 Publicado on line 05/01/22 La fecha límite para consultas es: 28/01/2022 |
INFORME AMBIENTAL - “Gasoducto 24” APE – NODO DE INTERCONEXIÓN (NI) FASE II
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - Planta Permanente de Tratamiento de Residuos Especiales Añelo
PROYECTO: | Estudio De Impacto Ambiental Planta Permanente de Tratamiento de Residuos Especiales Añelo |
PROPONENTE: | Soluciones Ambientales Patagonia S.A. |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº: | EX-2020-00098460-NEU-SADM#SAMB (continuidad Expte. Físico 8920-002930/19) |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Añelo |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El Proyecto consiste en la construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Especiales (Se excluye lo referido a Planta de Disposición Final), en un predio que lindante con la Ruta Provincial N° 7, forma parte de la denominada “Área de Residuos Hidrocarburíferos”, definida por la Resolución N°251/18. El proyecto prevé la construcción de los sectores operativos y administrativos necesarios para un tratamiento integral de los residuos especiales, entre ellos: a) Sector de ingreso, con una oficina de registro y control de acceso y una báscula; b) Sector de administración, control operacional y servicios auxiliares que cuenta con oficinas, laboratorio, taller de mantenimiento, pañol de herramientas, vestuario, comedor y sanitarios; c) Sectores de disposición transitoria de residuos, con instalaciones acordes al estado de agregación de los mismos (sólido, líquido, semisólido o semilíquido) a fin de garantizar su almacenamiento en condiciones seguras; d) Sector de separación, recuperación y reciclado de residuos sólidos; e) Sector de pretratamiento de residuos semilíquidos tales como recortes y lodos de perforación y fondos de tanque, con instalaciones de separación de corrientes líquidas y sólidas (piletas y tanques de decantación primaria, equipos de centrifugación); f) Sector de tratamiento de suelos con hidrocarburos: área impermeabilizada para la biorremediación de suelos e instalaciones para el tratamiento de suelos por desorción térmica; g) Sector de pretratamiento y tratamiento de residuos líquidos: instalaciones de separación, coagulación, floculación, neutralización y filtrado; h) Sector de lavadero de equipos, maquinarias y vehículos. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | EIA – PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Publicación de Edicto en Boletín Oficial Constancia de Publicación de Edicto para Audiencia Publicado online 1/10/2021 La fecha límite para consultas es: 16/11/2021 |
Estudio de Impacto Ambiental: Impacto Ambiental: Batería LAJE 1001
PROYECTO: | Estudio de Impacto Ambiental: Batería LAJE 1001. |
PROPONENTE: | YPF S.A |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX- 2022-00199600 -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Área de Concesión Loma La Lata- Sierra Barrosa; Bloque Lajas Este |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El proyecto consiste en la construcción, operación, mantenimiento y eventual abandono de una Batería LAJE 1001. Para el montaje de los equipos que conformarán la misma será necesaria la construcción de una locación de 101.456 m2, para permitir el ingreso y egreso a la futura instalación se realizará la apertura de cinco caminos de accesos que suman una longitud total de 1.032,41 m. Las coordenadas del baricentro de la futura batería son las siguientes: X: 5.716.711,94; Y: 2.526.064,75. Las medidas de mitigación del proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión Ambiental. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | Publicado on line 09/03/22 Publicación de edicto en Boletín Oficial La fecha límite para consultas es: 04/05/2022 |
Estudio de Impacto Ambiental Solo Pueblo - Desarrollo Urbanístico
PROYECTO: | Solo Pueblo – Desarrollo Urbanístico |
PROPONENTE: | Asociacion de Profesionales de Neuquen |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX-2021- 00603986- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | Villa El Chocón |
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO | El Proyecto consiste en una urbanización conformada por seis barrios con un total de 1.600 lotes de aproximadamente 360 m2 cada uno, dentro del ejido municipal de Villa El Chocón. La superficie total afectada es del orden de las 270 Has. |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL |
Publicado on line: 06/05/2022 |
Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Loma Jarillosa y Línea de Alta Tensión 132KV asociada
PROYECTO | “Parque Eólico Loma Jarillosa” y “Línea de Alta Tensión 132KV” asociada. |
PROPONENTE | ADI NQN SEP |
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº | EX- 2022-00094910- -NEU-SADM#SAMB y EX-2022-00126543- -NEU-SADM#SAMB |
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO | El Parque Eólico y la LAT asociada se localizarán aproximadamente a 34 km al Noreste de la localidad de Añelo, en el Paraje Bajada del Palo, dentro del Departamento de Añelo de la Provincia de Neuquén. Específicamente el PE se ubicará en propiedad privada Lote 4A, Lotes Of. 4 y 5, Sección XXVIII, Sección C, N.C. 06RR01352090000, Coordenadas G.K. Posgar ´94: X: 5.770.987 – Y: 2.555.257 (acceso) Como proyectos asociados se encuentra la construcción de la Estación Transformadora (ET) del Parque, la cual requerirá la conexión con la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132KV. aérea con un total de 15,3 Km. de extensión sobre terrenos privados, N.C. 06RR01352090000, N.C. 06RR01348130000, N.C. 06RR01346080000 y N.C. 06RR01343180000, para poder vincularse con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), siendo su localización Coordenadas G.K. Posgar ´94: ET INICIO (ET y LAT) X: 5.770.051,00 – Y: 2.551.598,40 y LAT FIN X: 5.759.426,55 – Y: 2.563.404,75. |
